Старт | Стандарт | Малый бизнес | Бизнес | |
---|---|---|---|---|
5 400 руб. |
15 900 руб. |
35 900 руб. |
72 900 руб. |
|
Главный модуль | ||||
Управление структурой | ||||
Медиабиблиотека | ||||
Информационные блоки | ||||
Highload-блоки | ||||
SEO-модуль | ||||
Поиск | ||||
Фотогалерея 2.0 | ||||
База знаний (Wiki) | ||||
Реклама | ||||
Универсальные списки | ||||
Документооборот | ||||
Конструктор отчетов | ||||
Складской учет | ||||
Торговый каталог | ||||
Интеграция с CRM | ||||
Мастер управления магазином | ||||
Валюты | ||||
Подписка, рассылки | ||||
Форум | ||||
Блоги | ||||
Веб-формы | ||||
Опросы | ||||
Конверсия | ||||
E-mail маркетинг | ||||
Обучение, тестирование | ||||
Веб-аналитика | ||||
Почта | ||||
Техподдержка | ||||
Бизнес-процессы | ||||
Дизайнер бизнес-процессов | ||||
Интеграция с Битрикс24 новое! | ||||
Монитор производительности | ||||
Облачные хранилища | ||||
Облачные сервисы | ||||
Ежемесячный трафик CDN | 5 Гб | 10 Гб | 20 Гб | 40 Гб |
Автоматический бекап в облако | 1000 Мб | 2 Гб | 4 Гб | 10 Гб |
Технология композитный сайт | ||||
Проактивная защита | ||||
Визуальное масштабирование | ||||
A/B тестирование | ||||
Веб-кластер | ||||
Социальные сервисы | ||||
Веб-мессенджер | ||||
Календари | ||||
Социальная сеть | ||||
Сервис «Есть идея!» | ||||
Компрессия | ||||
Медиа-плеер | ||||
Перевод | ||||
Веб-сервисы | ||||
AD/LDAP интеграция | ||||
Мобильное приложение интернет-магазина | ||||
Технология Push & Pull | ||||
Мобильная платформа | ||||
Маркетплейс | ||||
Сайты | 2 | 2 | 2 | 2 |
Cерверы | 2 | |||
Базы данных | MySQL | MySQL | MySQL | MySQL |
Техподдержка |